| Galleria > Yleinen > Traktorit ja koneet |
| TIEDOSTO 9089/14506 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
|
| Äänestä tätä kuvaa (äänet: 1.4/5 7 äänellä) | |||||
| Tiedoston tiedot | |
| Tiedostonimi: | jontikka7.jpg |
| Albumin nimi: | ZETOR8045 / Traktorit ja koneet |
| Arvo (7 ääntä): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avainsanat: | john / deere / 6830ap / ja / vääderstaatti / rapina |
| Kuvaajan nimi: | ZETOR8045 |
| Kuva otettu pvm: | 1.5.08 |
| Paikkakunta: | tarvasjoki |
| Tiedostokoko: | 45 kt |
| Lisätty galleriaan: | %01.%05.%2008 |
| Tarkkuus: | 480 x 360 pikseliä |
| Katseltu: | 4765 kertaa |
| URL: | https://www.pottupellossa.fi/gallery/displayimage.php?pid=28370 |
| Suosikit: | Lisää suosikkeihin |








sitten vielä mika3 kiusaksi ilmoitetaan kulutuslukemat raussin 50 m3 imurin edessä 8400 ja 2105 volvolle... volvo 12 ltr/h ja 8400 18 ltr/h...sama työ, eri kulutus