| Galleria > Erikoiset > Offroad |
| TIEDOSTO 1265/3076 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
|
| Äänestä tätä kuvaa (äänet: 3.4/5 5 äänellä) | |||||
| Tiedoston tiedot | |
| Tiedostonimi: | hiaceistuu.jpg |
| Albumin nimi: | Masaman / Offroad |
| Arvo (5 ääntä): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avainsanat: | toyota / hiace / d4d |
| Kuvaajan nimi: | Masaman |
| Kuva otettu pvm: | 2004 |
| Paikkakunta: | Tornio |
| Tiedostokoko: | 98 kt |
| Lisätty galleriaan: | %21.%02.%2006 |
| Tarkkuus: | 1024 x 768 pikseliä |
| Katseltu: | 8731 kertaa |
| URL: | https://www.pottupellossa.fi/gallery/displayimage.php?pid=9634 |
| Suosikit: | Lisää suosikkeihin |








Haha siitä hiacen määristä.. VW.tä on ehdottomasti eniten, transittejakin jopa enemmän ku hiaceja!
1+8paikkasista nyt puhe.. pienemmissä mersut on johdossa.
Olenko sanonut että autoliikkeen tekemä määrävertailu, ihan vaan taksimiesten! Ja voit ihan vapaasti tulla tänne kattomaan että onko tämä maaseutua!